医药 科技 地产 汽车 旅游 时尚 文化 大数据
7月31日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共4款。工商银行的“第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931”预期年化收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 |
1 | 第10期工银博股通利私募股权专项理财产品SMGQ1931 | 工商银行 | 100 | 2190天 | 7 | 非保本浮动收益型 |
2 | 映山红稳盈1号理财产品2019196期 | 广东华兴银行 | 1 | 103天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
3 | 金凤理财幸福周末系列213期人民币理财产品 | 莱商银行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
4 | 北京农商银行金凤凰理财2019年稳健富荣31期固定收益型人民币理财产品 | 北京农商银行 | 5 | 182天 | 5 | 非保本浮动收益型 |
5 | 渤海通宝之成长系列2019第90理财产品 | 营口银行 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
6 | 盈利宝408号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 |
7 | 渤海通宝之成长系列2019第89理财产品 | 营口银行 | 1 | 188天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 |
8 | 金利宝第17期人民币理财产品(新老客户共盈) | 长城华西银行 | 5 | 91天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
9 | 盈信宝428号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 364天 | 4.8 | 保本浮动收益型 |
10 | 宝盈理财卓越(个人)19178号人民币理财产品 | 南粤银行 | 5 | 141天 | 4.8 | 非保本浮动收益型 |
11 | 盈利宝409号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
12 | 红玫瑰4号智盈系列2019415期人民币理财产品 | 盛京银行 | 1 | 189天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
13 | 红玫瑰4号智盈系列2019406期人民币理财产品(鞍山分行专享) | 盛京银行 | 100 | 98天 | 4.75 | 非保本浮动收益型 |
14 | 红玫瑰4号智盈系列2019413期人民币理财产品 | 盛京银行 | 1 | 96天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
15 | 明珠理财月月赢2019年第477期产品 | 大连银行 | 100 | 370天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
16 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2127 | 浙商银行 | 5 | 187天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
17 | 永乐1号人民币理财产品187天型AC2126 | 浙商银行 | 5 | 187天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
18 | 渤海通宝之成长系列2019第88理财产品 | 营口银行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
19 | 财富宝2019年第112期人民币理财产品 | 洛阳银行 | 10 | 370天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
20 | 金芙蓉长福22号人民币理财产品 | 长沙银行 | 30 | 368天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
21 | 映山红稳健1号理财产品2019063期 | 广东华兴银行 | 1 | 365天 | 4.7 | 非保本浮动收益型 |
22 | 宝盈理财卓越(高净值)19053号人民币理财产品 | 南粤银行 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
23 | 盈利宝410号理财产品 | 阜新银行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
24 | 富桂宝惠增益系列W19971期(D188款)理财产品 | 广西北部湾银行 | 1 | 188天 | 4.65 | 非保本浮动收益型 |
25 | 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 5 | 4.64 | 非保本浮动收益型 | |
26 | 富江南之鸿富添盈A计划H1809期5-17 | 江南农村商业银行 | 5 | 356天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
27 | 宝盈理财卓越(高净值)19054号人民币理财产品 | 南粤银行 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
28 | 宝盈理财卓越(高净值)19049号人民币理财产品 | 南粤银行 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮动收益型 |
29 | 明珠理财月月赢2019年第521期产品 | 大连银行 | 5 | 185天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
30 | 明珠理财月月赢2019年第506期产品 | 大连银行 | 5 | 189天 | 4.58 | 非保本浮动收益型 |
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
来源:新浪网
责任编辑:霍刚