医药 科技 地产 汽车 旅游 时尚 文化 大数据
一、市场行情概况:
上周受中美贸易战影响,A股各大指数均出现收跌。从行业来看,国防军工、农林牧渔、食品饮料、医药生物、计算机表现较好,周涨幅分别为5.63%、3.14%、3.00%、2.40%、1.21%;而传媒、房地产、银行、采掘、钢铁表现较差,周跌幅分别为-2.09%、-2.18%、-2.41%、-2.56%、-3.84%。截至周五收盘,上证综指报3131.11点,下跌0.93%;深证成指报10684.56点,下跌0.66%;创业板指报1836.11点,下跌0.29%;中小板指跌幅1.10%,沪深300跌幅1.00%,上证50跌幅1.33%。
基金方面:
上周各类基金表现来看只有债券型基金和QDII基金出现正收益,其余基金收益均为负值。指数型基金、股票型基金、混合基金、债券基金、QDII基金周平均收益分别为-0.51%、-0.10%、0.08%、0.21%、-0.83%。
二、一周场外基金业绩表现
一周指数型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 9.35 | 160643 | 空天一体 | 5.04 | ||||
160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 4.92 | 501019 | 军工基金 | 4.89 | ||||
164402 | 前海开源中航军工 | 4.82 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 4.59 | ||||
002199 | 前海开源中证军工指数C | 4.48 | 512660 | 军工ETF | 4.35 | ||||
512680 | 广发中证军工 | 4.32 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 4.25 | ||||
一周股票型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
001915 | 宝盈医疗健康沪港深 | 5.46 | 000913 | 农银医疗保健 | 3.88 | ||||
001877 | 宝盈国家安全沪港深 | 3.80 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3.67 | ||||
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3.66 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 3.64 | ||||
004812 | 中欧先进制造股票A | 3.53 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 3.50 | ||||
001717 | 工银前沿医疗股票 | 3.08 | 001645 | 国泰大健康股票 | 2.99 | ||||
一周混合型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 8.56 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 5.95 | ||||
001266 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 5.68 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 5.52 | ||||
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 5.50 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 5.11 | ||||
000690 | 前海开源大海洋混合 | 4.89 | 005299 | 万家成长优选A | 4.88 | ||||
005300 | 万家成长优选C | 4.85 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 4.78 | ||||
一周债券型基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
003818 | 银华上证5年期国债指数C | 9.35 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 5.09 | ||||
003307 | 民生加银鑫益债券C | 4.53 | 003211 | 广发集安债券A | 3.77 | ||||
003312 | 广发集安债券C | 2.80 | 003049 | 民生加银鑫盈债C | 1.97 | ||||
002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.32 | 710301 | 富安达增强收益债A | 1.31 | ||||
710302 | 富安达增强收益债券C | 1.30 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.26 | ||||
一周QDII基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | 代码 | 简称 | 净值涨跌幅% | ||||
004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 1.77 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 1.77 | ||||
004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.77 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 0.83 | ||||
161229 | 国投中国 | 0.75 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 0.72 | ||||
002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 0.72 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 0.71 | ||||
001691 | 南方香港成长(QDII) | 0.50 | 003243 | 上投摩根中国世纪(QDII)人民币 | 0.49 | ||||
一周货币基金净值表现 | |||||||||
代码 | 简称 | 区间7日年化收益均值 | 代码 | 简称 | 区间7日年化收益均值 | ||||
001895 | 泰达宏利活期友货币B | 12.42 | 001894 | 泰达宏利活期友货币A | 12.16 | ||||
550011 | 信诚货币B | 7.83 | 288201 | 华夏货币B | 7.59 | ||||
550010 | 信诚货币A | 7.58 | 004849 | 信诚货币E | 7.44 | ||||
288101 | 华夏货币A | 7.34 | 002722 | 工银财富货币B | 7.22 | ||||
000760 | 工银财富货币A | 6.99 | 004968 | 红土创新货币B | 6.71 |
三、资产配置建议:
短期来看,中美贸易纠纷导致资本市场波动性加剧,部分行业受冲击较大。但从中长期来看,中国经济发展前景可观,而且A股、港股等估值仍处于全球较低水平,相对于房产、债券等资产收益仍有较强的吸引力。
现金部分:建议投资货币基金
基金代码 | 基金简称 | 近一周 | 手续费 | 操作 |
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.09% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.09% | 0.00% 0.00% | 购买 开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
001740 | 光大中国制造2025混合 | 35.09% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
040008 | 华安策略优选混合 | 35.42% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
519736 | 交银新成长混合 | 25.36% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 30.23% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近三月收益 | 手续费 | 操作 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.61% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.49% | 0.80% 0.08% | 购买 开户购买 |
基金代码 | 基金简称 | 近一年收益 | 手续费 | 操作 |
003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 35.23% | 1.50% 0.15% | 购买 开户购买 |
501021 | 华宝香港中国中小盘 | 19.99% | 1.00% 0.10% | 购买 开户购买 |
短期来看,中美贸易争端会持续反复,不确定性因素增多将导致资本市场波动将有所增大。同时A股市场风格在平衡使得市场短期难以走出明显的向上趋势。但我们认为没有必要对市场过分悲观。市场的下跌是对当前中美贸易战不确定性、风格转换等问题的释放和消化。目前来看,无论中国经济基本面、上市公司业绩、金融去杠杆问题、政策风险等均较之前有了明显改善。但从中长期来看,中国经济发展前景可观,而且A股、港股等估值仍处于全球较低水平,相对于房产、债券等资产收益仍有较强的吸引力。
五、基金学堂
挑选主题基金应避免三个陷阱!
诚然,比方说券商、医药、化工、电子等主题型基金一旦涨起来是很快速,但是1、无法确保挑选出的几只一定是七八十只主题里涨得最好的;2、要知道一旦选错的话,跌起来也是最“狠”的;3、如果全部配齐的话,那其实就是投资了宽基指数。所以,我常说的组合要“有大有小”,也指的是宽基指数大盘/中小创盘风格的搭配,而非根据主题行业的市场规模或成长空间的“大小”来搭配。不知道此回答,满意否?
当然,在4-5只基金组合里,还是可以有那么一两只主题型基金。不过我们平时在挑选主题型基金进行搭配,打算中长期持有时,应该避免哪些陷阱呢?司令总结了下,要注意这三个陷阱。
陷阱1:景气顶点的周期行业
首先大家要理解什么是周期行业,就是非生活必需品的行业,比方说钢铁、煤炭、化工、水泥、石油、军工甚至证券、保险等行业,这类行业是否景气和宏观经济有着密切关系(而非周期行业和经济环境关系不是最大,该吃的还是要吃、该喝的还是要喝、该看病还是得看病)。有些周期行业已经是美林时钟周期的景气顶点,比方说火电行业、煤炭行业、水泥行业等。所以,需要【GJC改革】来进行产业结构优化。那么这类主题基金,就算短期内有波段收益,但是中长期仍不建议持有。
陷阱2:估值看不懂的特殊行业
这里不得不提军工行业。虽然有很多政策消息利好,但是军工行业七八十倍的估值实在是看不懂,或者说根本不能以估值来作为“买卖”依据。产品的定价机制不是企业说了算;产品大多数也是被国家采购;大多数军工企业并不是整体资产打包上市,仅仅是部分资产;总之,军工行业的营收、利润、市场规模、市盈率等等指标往往仅是表面看得懂。短期或许因事件驱动做个波段,但是中长期持有也是有风险。
陷阱3:朝阳产业但选错了细分行业
首先来说什么是夕阳产业,主要是指一些没有技术含量的劳动密集型制造业。这些产业市场需求逐渐饱和、同质化竞争严重、利润低、能耗高,根本不具有竞争优势,也很难“互联网+”。我想没有哪家基金公司笨到会去推出夕阳产业主题的基金,但是就算是朝阳产业主题也要擦亮眼睛。比方说环保行业够“朝阳”了吧?但是环保行业其实有很多细分行业的公司,比方说有做填埋的,有做流域治理的,有做土壤修复的,有做垃圾焚烧的,有做农村水务的,有做水质监测的,有做污水处理的,还有做油田环保的等等。那么同样是环保主题的基金,由于看好的细分行业不同,导致业绩相差巨大。同样需要我们擦亮眼睛去甄别,才能值得中长期持有。
好了,我们在挑选主题型基金时,只要避开以上三点陷阱,还是能挑选到值得中长期持有的基金的。虽然以上是在挑选主题基金需要避免的陷阱,但是大家在挑选股票时也是一样要尽量避免哦~
风险提示:
本报告由东方财富证券研究所根据市场公开数据整理发布,仅供参考,东方财富证券研究所无法保证数据真实性、准确性、完整性。报告内容不代表天天基金观点,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。
上海东方财富证券研究所有限公司